| ¹øÈ£ | °»ç¸í | °Áºзù | »óÅ | °Á¸í | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ¹ÚÁÖÈñ | ¹®È/¿¹¼ú | ¹Ì¹èÁ¤ | ¿Á¤ÇǾƳë | |
| 23 | µÎÀºÁÖ | ¾ð¾î/¿Ü±¹¾î | ¹Ì¹èÁ¤ | Áß±¹¾î ¹ßÀ½°ú ±âÃÊȸÈ, ¿©Çà±âÃÊÁß±¹¾î | |
| 22 | ±èÁ¤Èñ | Àι®±³¾ç | ¹Ì¹èÁ¤ | ±Û¾²±â | |
| 21 | ±Çº´±æ | Ãë¹Ì/¿©°¡ | ¹Ì¹èÁ¤ | Ä«¸Þ¶ó »çÁøÃÔ¿µ ±âÃÊ | |
| 20 | ¿À¼÷¿µ | ¹®È/¿¹¼ú | ¹Ì¹èÁ¤ | ³Å¸, °í°íÀ屸 | |
| 19 | ÃÖÀμ± | ¹®È/¿¹¼ú | ¹Ì¹èÁ¤ | ÇÇ¾Æ³ë ¹ÝÁÖÀÇ ºñ¹Ð | |
| 18 | Á¶¼øÈ | °Ç°/¿îµ¿ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¶óÀÎ´í½º | |
| 17 | ±èÀμ÷ | Àι®±³¾ç | ¹Ì¹èÁ¤ | Èú¸µ½Ã³¶¼Û(¹Ù¶÷²É) | |
| 16 | ¹Ú¼öÁø | IT/ÄÄÇ»ÅÍ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½º¸¶Æ®Æù Ȱ¿ë ¿µ»óÆíÁý | |
| 15 | ¼ÈñÁ¤ | ¹®È/¿¹¼ú | ¹Ì¹èÁ¤ | õ¾ÆÆ®(¾ß»ýȱ׸®±â) |














