배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 남궁연 공인중개사사무소 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 의료원로 52-1 (지곡동, 체온다이어트36.5, 남궁연공인중개사) |
| 655 | 쭈향기 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 아리랑로 19-1 (창성동) |
| 654 | 군산필음악동호회 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 나운5길 44 (나운동) |
| 653 | 하라힐즈 군산조촌점 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 백릉로 174 (조촌동, 심지입시학원) |
| 652 | 생그린 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 하나운3길 3 (나운동) |
| 651 | STA영어학원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전라북도 군산시 백토로 140 |
| 650 | 경암지역아동센터 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 경암3길 48 (경암동) |
| 649 | 성덕마을회관 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 성산면 성덕길 31 (성덕리) |
| 648 | 명성사진관 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 미원로 122 (미원동, 명성스튜디오) |
| 647 | 미룡대명아파트경로당 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 칠성4길 20 (미룡동, 대명아파트) |














