¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | ºñ¹ÙÄ¿ÇÇ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ±º»ê½Ã ½Å¼³·Î 42 |
| 1284 | ÀÓÇÇ丸½Äµµ¼°ü | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ÀÓÇǸé ÀÓÇÇÇâ±³±æ 39 |
| 1283 | ¼¼öÀÛÀºµµ¼°ü | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼¼ö¸é žõ·Î 596 (¼¼ö¸®, »çȸº¹Áöȸ°ü) |
| 1282 | ȸÇöÀÛÀºµµ¼°ü | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ȸÇö¸é ȸÇö·Î 181 (´ëÁ¤¸®, ȸÇö¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ) |
| 1281 | ·Õ·ÕÄ«Æä | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ±º»ê½Ã ÀåÀç±æ 18 |
| 1280 | ±×¸²Á¤¿ø | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ³ª¿î4±æ 7-7 (³ª¿îµ¿, ÀϹÌÂ¥Àå) |
| 1279 | Äíº¸ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã °³Á¤¸é ¼ÛÈ£·Î 21 (¿îȸ¸®) |
| 1278 | ¿ì¸®½ºÆ÷Ã÷¼¾Å¸ | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ä¥¼º5±æ 167 (¼Ò·æµ¿, ÄÚ·º½º¸¶Æ®) |
| 1277 | Æ«¸³½º¿¡½ºÅׯ½ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿ù¸í·Î 254 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 1276 | ±îÆä(cafe)191 | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ȸÇö¸é ´ëÀ§·Î 191 (°í»ç¸®) |














