배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 동백상회 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 백토로 36-4 (문화동) |
| 677 | 시우그리다 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 구영1길 25 (신흥동) |
| 676 | 커피사랑 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 구영3길 45 (신창동, 그린슈퍼) |
| 675 | 돼지곳간 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 아리랑로 40 (선양동) |
| 674 | 그린아트스콜레 디오션 미술학원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 궁포안2길 27 (조촌동) |
| 673 | 나운대우아파트입주자대표회의 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 의료원로 136 (나운동, 대우아파트) |
| 672 | 블링헤어 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 수송안10길 20 (수송동) |
| 671 | 소소정 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 나포면 뜰아름길 15 (주곡리) |
| 670 | 모던청와 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 월명동 12-14 |
| 669 | 마을활력소이음협동조합 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 나포면 십자들로 651 (옥곤리) |














