배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 대야명물시장꽈배기 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 대야면 번영로 897 (지경리, 패밀리마트) |
| 1297 | 하루피아노학원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 나운안1길 19 (나운동, G빌딩) |
| 1296 | 군산역전종합시장 | 상업 | 미배정 | 미승인 | 전북특별자치도 군산시 대명동 138-3 |
| 1295 | 하비스트학원 | 상업 | 미배정 | 미승인 | 군산시 하나운로 18번지 2층 |
| 1294 | 젬컴퓨터학원2 | 상업 | 미배정 | 미승인 | 군산시 백토로 144 3층 |
| 1293 | 군산시 다함께돌봄센터 1호점 | 비상업 | 미배정 | 미승인 | 군산시 미룡로 12 관리동 2층 |
| 1292 | 군산시 다함께돌봄센터 2호점 | 비상업 | 배정 | 승인 | 군산시 돌끝로 52 1층 |
| 1291 | 소룡초등학교 | 비상업 | 미배정 | 미승인 | 전북 군산시 설림길 55 군산소룡초등학교 |
| 1290 | 굽네치킨나운점 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 대학로 316 |
| 1289 | 석도건설 | 상업 | 미배정 | 미승인 | 전북 군산시 미원로89-1 |














