¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Ä«ÆäÇÏÀÓ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ȳ·æ·Î 71-12 (¹Ì·æµ¿) |
| 990 | ¼Ò±ÝÀÎÇüÈ½Ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ãൿ¾È±æ 44 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 989 | ½´ÆÛ¸Ç»ê¾÷ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹ÌÁ¦±æ 10 (¹Ì·æµ¿, ¼º°ø¿¼è) |
| 988 | µ¹´ã°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹éÅä·Î 211 (Áö°îµ¿, ±èÁ¤¹®¾Ë·Î¿¡) |
| 987 | ¹Ì¼ú°ü¿¡¼(ßö)¹Ì¼úÇпø | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¾çÃÌ1±æ 12 (Á¶Ã̵¿) |
| 986 | the may(´õ¸ÞÀÌ) | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿µÈµ¿ 18-57 |
| 985 | ¼Áö°æ·Î´ç | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ³ªÆ÷¸é ¼Áö±æ 17 (Àå»ó¸®, ¼Áö°æ·Î´ç) |
| 984 | ±º»êÁ¦ÀϹ®±¸ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ÆÈ¸¶·Î 184 (µ¿Èï³²µ¿, Ãູ¹Ì¿ë½Ç) |
| 983 | ¹Ì¼úÀÇÀü´ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹Ì·æ·Î 46 (¹Ì·æµ¿, ¹Ì·æ(3)ÁÖ°ø »ó°¡µ¿) |
| 982 | ¸®»çÇì¾î | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Çϳª¿î·Î 43 (³ª¿îµ¿, ·Ôµ¥¾ÆÆÄÆ®1,2Â÷»ó°¡) |














