배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 리지의정원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 법원로 48-37 (조촌동) |
| 1127 | 라라# | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 진포1길 1 (수송동) |
| 1126 | 살랑바람과 커피, 오라 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 회현면 대위로 441 (대정리) |
| 1125 | 새만금개발청 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 466 (오식도동, 새만금개발청, 새만금개발공사) |
| 1124 | 참아름다운세상협동조합 | 비상업 | 미배정 | 미승인 | 전북특별자치도 군산시 대학로 600 (신관동) |
| 1123 | 지젤 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 나운안1길 19 (나운동, G빌딩) |
| 1122 | 요가숨 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 수송남로 22 (수송동) |
| 1121 | 카페 안 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 신설1길 16 (나운동, 주사랑교회) |
| 1120 | 반짝반짝 빛나는 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 부골1길 37 (조촌동) |
| 1119 | 맛나순대국 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 신설1길 8 (나운동, 나운순대) |














