¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | ¾¾¿¤·Î | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Û¾È8±æ 8 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 1188 | KS ¾ÆÆ®È¦ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ´ëÇзΠ388 (³ª¿îµ¿) |
| 1187 | ´õ¼¥¹ÚÀºÈñ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ±ÃÆ÷1·Î 79 (Á¶Ã̵¿, ´õ¼¥µð¿À¼Ç½ÃƼ) |
| 1186 | ¶È¶È°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã dz¹®2±æ 35 (ÀåÀ絿, Çö´ë¼¼¼Ö¾ÆÆÄÆ®) |
| 1185 | ½ºÅÍµðÆ®·¹ÀÌ´×µ¶¼½Ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ãൿ¾È2±æ 35 (¼ö¼Ûµ¿, ¹æÁÖ±³È¸) |
| 1184 | Åä´ë°øÀÎÁß°³»ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Èï³²2±æ 26 (µ¿Èï³²µ¿) |
| 1183 | ³ª¸¸Àǰí¿ä | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿ 789-10 |
| 1182 | ±×·ÎÀ׸ð¸ð | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹ÌÀå¾È1±æ 1 (¹ÌÀ嵿) |
| 1181 | ¾ç¼º¿ì ½ºÆ©µð¿À | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ½ÅÆò¾È±æ 8 (Áö°îµ¿) |
| 1180 | ±º»êÇѸ¶À½»çȸ¼ºñ½º¼¾ÅÍ | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Áß¾Ó·Î 169 (Áß¾Ó·Î1°¡, ³óÇùÁß¾Óȸ) |














