배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 가수 만드는 사무실 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 나운로 58 (나운동, 길헤어비스) |
| 357 | 디어아키 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 경암2길 24 (경암동) |
| 356 | 군산YMCA | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 대학로 65 (명산동, 군산YMCA(기독교청년회)) |
| 355 | SK텔레콤 군산점 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 수송동 808-1 |
| 354 | 장미장목욕탕 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 경장동 466-1 |
| 353 | 군산시청소년문화의집 | 비상업 | 미배정 | 미승인 | 전북 군산시 양안로 133 (조촌동, 군산시 청소년문화의집) |
| 352 | 치코 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 나운2길 34 (나운동, 돈부락) |
| 351 | 낭낭 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 회현면 대위로 261 (학당리) |
| 350 | 커피플래닛두두 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 월명로 482 (월명동) |
| 349 | 뚜레쥬르 수송공원점 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 수송동로 79 (수송동) |














