¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | ¾¾¿¤·Î | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Û¾È8±æ 8 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 1202 | KS ¾ÆÆ®È¦ | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ´ëÇзΠ388 (³ª¿îµ¿) |
| 1201 | ´õ¼¥¹ÚÀºÈñ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ±ÃÆ÷1·Î 79 (Á¶Ã̵¿, ´õ¼¥µð¿À¼Ç½ÃƼ) |
| 1200 | ¶È¶È°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã dz¹®2±æ 35 (ÀåÀ絿, Çö´ë¼¼¼Ö¾ÆÆÄÆ®) |
| 1199 | ½ºÅÍµðÆ®·¹ÀÌ´×µ¶¼½Ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ãൿ¾È2±æ 35 (¼ö¼Ûµ¿, ¹æÁÖ±³È¸) |
| 1198 | Åä´ë°øÀÎÁß°³»ç | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Èï³²2±æ 26 (µ¿Èï³²µ¿) |
| 1197 | ³ª¸¸Àǰí¿ä | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿ 789-10 |
| 1196 | ±×·ÎÀ׸ð¸ð | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹ÌÀå¾È1±æ 1 (¹ÌÀ嵿) |
| 1195 | ¼¼¿µ¸®Ã¿¾ÆÆÄÆ®°æ·Î´ç | ºñ»ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿·Î 100 (¼ö¼Ûµ¿, ±º»ê¼ö¼Û¼¼¿µ ¸®Ã¿¾ÆÆÄÆ®) |
| 1194 | ¾ç¼º¿ì ½ºÆ©µð¿À | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ½ÅÆò¾È±æ 8 (Áö°îµ¿) |














