¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | ÇÊ·¹¿À½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ½ÅÁö±æ 12 (Áö°îµ¿, Á¶¿ëÇѵ¶¼½Ç) |
| 1280 | ¶ó¿Â¹Ùµð¾ØºäƼ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼ö¼Û¾È1±æ 15-4 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 1279 | ¹Ì·¡¿£¼öÇÐÄ¿¸®Áö¿µ¾î°úÇÐÇпø | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿Á»ê¸é ¿ù¸í·Î 45 (´çºÏ¸®, Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ÀºÆÄ ¾ÆÆÄÆ®) |
| 1278 | ºñÁ¯¿¡ÀÌÄ¡¾Ë | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã µ¿Èï³²±æ 9 (µ¿Èï³²µ¿, ¿¡µàÈú¾ÆÆÄÆ®) |
| 1277 | ¹®È°æ·Î´ç | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ³ªÆ÷¸é ¿Á°ï¹®È2±æ 39 (¿Á°ï¸®, ³ªÆ÷¸é ¹®È¸¶À» ¸¶À»È¸°ü) |
| 1276 | ´Ù´ã | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Áß¾Ó·Î 133-2 (Áß¾Ó·Î1°¡, ¿¡ÄÚ¼¾ÅÍ) |
| 1275 | ¿À´ÃÀÇ¹Ì | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Ãൿ2±æ 40-2 (¼ö¼Ûµ¿) |
| 1274 | HJ±³À°ÄÁ¼³ÆÃ&âÀÇÀμº½É¸®¿¬±¸¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼³¸²4±æ 40-4 (¼Ò·æµ¿, ±º»ê¹Ì¼ú½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ) |
| 1273 | ¶ß°í½Í´Ù | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ½Å±Ý±æ 18 (½Å¿µµ¿, ±º»ê°ø¼³½ÃÀå) |
| 1272 | Áֹγװ¡°Ô | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã »óÁö°î¾È4±æ 54 (Áö°îµ¿) |














