¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | ´ÃǪ¸¥À£ºù | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ½Å¼³3±æ 4 (³ª¿îµ¿, ±Ý¼º³Ã¸é) |
| 1314 | ³ª´Ù¿î ¿µÈ¿¬±â ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¿ù¸í·Î 470, 2Ãþ (¸í»êµ¿) |
| 1313 | ºñ¹ÙüÇǾƳëÀ½¾ÇÇпø | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¹éÅä·Î 91 (¹®Èµ¿, »ï¼º¾ÆÆÄÆ®) |
| 1312 | Ä¿ÇǺ£ÀÌÁö°î¿¹°¡Á¡ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã °è»ê·Î 87-12 (Áö°îµ¿) |
| 1311 | ¿¤¹Ì³ëµ·±î½º | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ´ëÇзΠ211 (¹®Èµ¿, ¿øÄÄÇ»ÅÍÅë½Å) |
| 1310 | ±º»êÇö´ëµµÀڹ̼ú°ü | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼º»ê¸é ±ñÄ¡¸Ö3±æ 36 (»ê°î¸®) |
| 1309 | â¿ÁÀ̳׶߰Թæ | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¼³¸²¾È3±æ 29 (¼Ò·æµ¿, ÁøÈï¾ÆÆÄÆ®) |
| 1308 | (À¯)µ¿±º»êÁ¾ÇÕ¹°·ù | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã Á¶ÃÌ2±æ 24 (Á¶Ã̵¿, ÇѸÀ) |
| 1307 | ÃÖÇö¼®¼öÇÐÀü¹®Çпø | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ¾çÃÌ1±æ 12 (Á¶Ã̵¿) |
| 1306 | ¿Â¸®¿ø ʱ¸Å¬·´ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ¹Ì½ÂÀÎ | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ±º»ê½Ã ´ëÇзΠ71 (¸í»êµ¿, ½Å¹ßÇÒÀθÅÀå) |














