¹èÁ¤Àº ÇнÀÀå¼ÒÀÇ °Á ¹èÁ¤ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸®¸ç, »óÅ´ ÇнÀÀå¼ÒÀÇ ½ÂÀÎ ¿©ºÎ¸¦ ¾Ë¸³´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | »óÈ£¸í | ±¸ºÐ | ¹èÁ¤ | »óÅ | ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Á¤´ã ÀüÅëÂþÁý | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ÀÇ·á¿ø·Î 96 (Áö°îµ¿, Ä«ÆäÀ§³×) |
| 392 | ¼ö¼Û¾ÆÀÌÆÄÅ©°æ·Î´ç | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿·Î 91 (¼ö¼Ûµ¿, ¼ö¼Û¾ÆÀÌÆÄÅ©) |
| 391 | ¸á·Îµð | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¿Á»ê¸é ¿ìµ¿1±æ 44 (³²³»¸®) |
| 390 | °³¾ßµµ¾î¸°ÀÌÁý | ºñ»ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¿Áµµ¸é °³¾ßµµ¸® 108-4 |
| 389 | µ¿±×¶ó¹Ì | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ºÎ°ñ2±æ 51 (Á¶Ã̵¿) |
| 388 | ±º»ê¼¼¿µ¸®Ã¿°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿·Î 105 (¼ö¼Ûµ¿, ¼ö¼Û2Â÷¿ÀÅõ±×¶õµ¥) |
| 387 | ¶ß°³´Ù¹æ | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ½Å±Ý±æ 18 (½Å¿µµ¿, ±º»ê°ø¼³½ÃÀå) |
| 386 | Ä¿ÇǺ£ÀÌ ±º»êÅ͹̳ÎÁ¡ | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ±º»ê½Ã ±¸¾Ï3.1·Î 30 |
| 385 | K.valley ¿Õ¸²°ñ »ç¸³ÀÛÀºµµ¼°ü | »ó¾÷ | ¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ³ªÆ÷¸é ¼¿Õ±æ 87 (¼Æ÷¸®) |
| 384 | ÇѶó°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | »ó¾÷ | ¹Ì¹èÁ¤ | ½ÂÀÎ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¼ö¼Ûµ¿·Î 18 (¼ö¼Ûµ¿, ÇѶóºñ¹ßµð2´ÜÁö¾ÆÆÄÆ®) |














