배정은 학습장소의 강좌 배정 여부를 알리며, 상태는 학습장소의 승인 여부를 알립니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 배정 | 상태 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 채희의류 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 금광길 13 (명산동) |
| 227 | 쉼터색소폰 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 오룡로 65 (명산동) |
| 226 | 군산미장아이파크경로당 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 미장남로 10 (미장동, 군산미장아이파크) |
| 225 | 소소작업실 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 칠성안2길 98 (소룡동, 닭한마리) |
| 224 | 손오공 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북특별자치도 군산시 대학로 299 (나운동) |
| 223 | 현대파인빌2차아파트관리사무소 | 비상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 미장안길 55 (미장동, 파인빌2차아파트) |
| 222 | 진요가 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 은파순환길 174-13 (미룡동) |
| 221 | 다르마요가원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 부골1길 47 (조촌동, 군산제일새마을금고) |
| 220 | 강남탑아카데미학원 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 수송남로 22 (수송동) |
| 219 | 꽃잎까페 | 상업 | 미배정 | 승인 | 전북 군산시 중앙로 133-2 (중앙로1가, 건강백세) |














