ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ë¾ß¸é ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
Çコ±³½Ç | ¿ù~±Ý | 09:00~18:00 | 70 | 10000 | À̱âÅ |
³ë·¡±³½Ç | È,¸ñ | 13:30~15:30 | 30 | 10000 | ȲµµÈñ |
¿ä°¡±³½Ç | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:00~11:00 | 40 | 10000 | ÀüÁöÈ£ |
¼¿¹±³½Ç | ¸ñ | 09:00~13:00 | 20 | 10000 | ¼ÕÇöÁÖ |
»ç±ºÀÚ±³½Ç | ¼ö,¸ñ | 10:00~12:00/15:00~17:00 | 20 | 10000 | Á¤ÀÇÁÖ |
dz¹°±³½Ç | ¿ù,È | 10:00~12:00 | 30 | 10000 | ±ÇÁöÈÆ |
¶óÀÎ´í½º | ¿ù,¼ö,±Ý | 08:00~10:00 | 40 | ÀüÁöÈ£ | |
½º¸¶Æ®È°¿ë¹ý | ¼ö,±Ý | 11:00~13:00 | 10 | µÎâ¿ø |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø