ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
³ª¿î2µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
¾î¸°À̷κ¿°úÇÐ(Ãʵî) | ¼ö | 16:00~18:00 | 15 | 11000 | Ȳ¹Ì¶õ |
¹ë¸®´í½º | È,¸ñ | 10:30~12:00 | 25 | 11000 | ÃÖÀ±Á¤ |
¶óÀÎ´í½º(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,¸ñ | 13:30~14:30 | 25 | 11000 | ÇѼø·Ê |
¶óÀÎ´í½º(2ºÎ) | ¿ù,¼ö,¸ñ | 14:30~15:30 | 25 | 11000 | ÇѼø·Ê |
¶óÀÎ´í½º(3ºÎ) | ¿ù,¼ö,¸ñ | 15:30~16:30 | 25 | 11000 | ÇѼø·Ê |
¿ä°¡(¿ÀÀü) | ¿ù,¼ö,±Ý | 11:30~12:30 | 25 | 11000 | ±èÇýÀ± |
¿ä°¡(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 14:00~15:00 | 25 | 11000 | ÃÖ³½Ç |
¿ä°¡(2ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 15:00~16:00 | 25 | 11000 | ÃÖ³½Ç |
¿ä°¡(3ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 16:00~17:00 | 25 | 11000 | ±èÇýÀ± |
À£ºù±âüÁ¶ | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:00~11:00 | 25 | 11000 | ¹Ú¿µÈñ |
¼¿¹±³½Ç | ¿ù,¼ö | 14:00~16:00 | 12 | 11000 | ¹Ú³ëÁ¾ |
¿¡¾î·Îºò | ¿ù~±Ý | 09:00~10:00 | 25 | 20000 | Á¶Çý°æ |
Çѱ¹È | ±Ý | 10:00~12:00 | 10 | 11000 | À̵¿°ü |
µ¥»ý&¼öÃ¤È | È,¸ñ | 14:00~16:00 | 16 | 11000 | ·ùÀÎÇÏ |
ÄÄÇ»ÅÍ | È,¸ñ | 09:00~10:30 | 12 | 11000 | ±è¾ç¿Á |
Áß±¹¾î(ÃʱÞ) | È,¸ñ | 09:30~10:30 | 12 | 11000 | ¸ÍÁظŠ|
Áß±¹¾î(Áß±Þ) | È,¸ñ | 10:30~11:30 | 12 | 11000 | ¸ÍÁظŠ|
¿µ¾î±³½Ç(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 09:00~10:00 | 15 | 11000 | È̵å¹ÌÇý |
¿µ¾î±³½Ç(2ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:10~11:10 | 15 | 11000 | È̵å¹ÌÇý |
³ë·¡±³½Ç(1ºÎ) | È,¸ñ | 13:00~15:00 | 30 | 11000 | ±èÀ¯°æ |
³ë·¡±³½Ç(2ºÎ) | È,¸ñ | 15:00~17:00 | 30 | 11000 | ±èÀ¯°æ |
³Å¸(1ºÎ) | ¼ö,±Ý | 09:00~10:00 | 20 | 11000 | ¹ÚÁÖ¿¬ |
³Å¸(2ºÎ) | È,¸ñ | 10:00~11:00 | 20 | 11000 | ¹Ú¾ç±â |
¹ß¸¶»çÁö(½ºÆ÷Ã÷°æ¶ô) | È | 13:30~15:00 | 12 | 11000 | Á¤¼øÀÚ |
Çコ±³½Ç | ¿ù~±Ý | 08:30~18:00 | 7000 |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø