ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
³ª¿î1µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
¿ä°¡(¿ÀÀü) | ¿ù,¼ö,±Ý | 09:00~10:00 | 30 | 10000 | ¿ÀÇö¼÷ |
¿ä°¡(¿ÀÈÄ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 15:10~16:10 | 30 | 10000 | ¿ÀÇö¼÷ |
±â°øÃ¼Á¶ | ¿ù,¼ö,±Ý | 13:30~14:30 | 30 | 10000 | ¿Àä¼± |
³ë·¡±³½Ç | ¿ù,±Ý | 10:30~12:00 | 50 | 10000 | ±èÀ¯°æ |
±âŸ±³½Ç(ÃʱÞ) | ¸ñ | 13:00~15:00 | 30 | 10000 | ÀÌÁ¤±Ù |
±âŸ±³½Ç(Áß±Þ) | ¸ñ | 10:00~12:00 | 30 | 10000 | ÀÌÁ¤±Ù |
dz¹°±³½Ç | ¿ù,¸ñ | 10:00~11:30 | 20 | 10000 | À̱âºÐ |
¼ö¹¬È¹Ý | È | 13:00~15:00 | 15 | 10000 | Á¤ÀÇÁÖ |
¶óÀÎ´í½º | È,¸ñ | 15:10~16:40 | 20 | 10000 | ¿À¼÷¿µ |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø