ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼ö¼Ûµ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
¿¡¾î·Îºò | ¿ù~±Ý | 09:00~09:50 | 40 | 21000 | ¹Ú¹Ì·® |
¹ë¸®´í½º(¿ÀÀü) | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:10~11:00 | 40 | 11000 | ÃÖÀ±Á¤ |
¹ë¸®´í½º(¿ÀÈÄ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 16:00~16:50 | 40 | 11000 | ³²¹ÌÈñ |
¶óÀÎ´í½º | È,¸ñ | 10:30~12:00 | 40 | 11000 | ±èÀοµ |
´í½º½ºÆ÷Ã÷(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 12:50~13:40 | 35 | 11000 | ±èºÀÁ¶ |
´í½º½ºÆ÷Ã÷(2ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 13:50~14:40 | 35 | 11000 | ±èºÀÁ¶ |
¿ä°¡(¿ÀÀü) | ¿ù,¼ö,±Ý | 11:10~12:00 | 40 | 11000 | ¹Ú¼øÀÚ |
¿ä°¡(1ºÎ) | È,¸ñ | 13:00~14:30 | 40 | 11000 | ¹ÚÁø¾Æ |
¿ä°¡(2ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 15:00~15:50 | 40 | 11000 | ¿ÀÇö¼÷ |
dz¹°±³½Ç | ¿ù,¸ñ | 13:00~15:00 | 25 | 11000 | ȲÀμ÷ |
³Å¸(1ºÎ) | ¿ù | 15:00~17:00 | 25 | 11000 | ¿À¼÷¿µ |
³Å¸(2ºÎ) | ¸ñ | 15:00~17:00 | 25 | 11000 | ¿ÀÁÖ¿¬ |
³ë·¡±³½Ç(1ºÎ) | ¼ö,±Ý | 10:30~12:00 | 35 | 11000 | ±è¹ÎÁ¤ |
³ë·¡±³½Ç(2ºÎ) | ¼ö,±Ý | 13:30~15:00 | 35 | 11000 | ±è¹ÎÁ¤ |
¿µ¾î(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 11:10~12:00 | 20 | 11000 | À̱ݳ² |
¿µ¾î(2ºÎ) | ¿ù,¼ö | 11:10~12:00 | 20 | 11000 | À̱ݳ² |
Áß±¹¾î(1ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 13:10~14:00 | 20 | 11000 | ¸ÍÁظŠ|
Áß±¹¾î(2ºÎ) | ¿ù,¼ö | 14:10~15:00 | 20 | 11000 | ¸ÍÁظŠ|
¼¿¹(¿ÀÈÄ) | ¿ù | 14:00~16:00 | 20 | 11000 | ±è¼º¼ö |
¼¿¹(¹®ÀÎÈ) | ¸ñ | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ¹é¼÷ÀÚ |
¼¿¹(ÇѱÛ) | ¼ö | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ÀÌÇÑÈñ |
ÆÄ½ºÅÚ&͏®±×¶óÇÇ(1ºÎ) | ¿ù | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ÃÖ¼±°æ |
ÆÄ½ºÅÚ&͏®±×¶óÇÇ(2ºÎ) | È | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ÃÖ¼±°æ |
±âÃÊ µ¥»ý | ±Ý | 14:00~16:00 | 20 | 11000 | ±èÁß¼ö |
Åë±âŸ(±âÃÊ) | ¼ö | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ±è¹ü¼ö |
Åë±âŸ(1ºÎ) | ¸ñ | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ¹Ú¼º¸¸ |
Åë±âŸ(2ºÎ) | ¿ù | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | ¹Ú¼º¸¸ |
¿ìÄð·¼·¹ | È | 13:30~15:30 | 20 | 11000 | ¹ÚÀ±¹Ì |
¿ÀÄ«¸®³ª | È | 10:00~12:00 | 20 | 11000 | Ã־缱 |
ʱ¸±³½Ç | È,¸ñ | 16:00~17:30 | 20 | 11000 | Á¶»ó¼ö |
¿ä°¡(3ºÎ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 17:00~18:00 | 40 | 11000 | À̼±Çý |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø