ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Èï³²µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
Åë±âŸ | È,±Ý | 10:00~12:00 | 20 | 10000 | ¹Ú¼º¸¸ |
¼¿¹(¿ÀÀü) | È | 10:00~12:00 | 15 | 10000 | ±èÁßÈ¿ |
¼¿¹(¿ÀÈÄ) | È | 13:00~15:00 | 15 | 10000 | ÃÖÁö¼ö |
¼ö¹¬È±³½Ç | ¸ñ | 13:00~15:00 | 15 | 10000 | Á¤ÀÇÁÖ |
³ë·¡±³½Ç | È,¸ñ | 13:00~15:00 | 80 | 10000 | ±è¹ÎÁ¤ |
¿ä°¡±³½Ç(1) | ¿ù,¼ö,±Ý | 09:20~10:20 | 35 | 10000 | ¼ÛÀºÁÖ |
¿ä°¡±³½Ç(2) | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:20~11:20 | 35 | 10000 | ¼ÛÀºÁÖ |
¿ìÄð·¼·¹ | ¿ù,¼ö | 10:00~11:30 | 16 | 10000 | Ȳ¼±Èñ |
ʱ¸±³½Ç | ¿ù,¼ö,±Ý | 13:40~15:00 | 35 | 10000 | Çѹ®¿ë |
¶óÀÎ´í½º | È,¸ñ | 10:00~12:00 | 35 | 10000 | ±èÈñ»ó |
ÇÑÃã | ¿ù,¼ö | 15:30~17:00 | 20 | 10000 | Á¶¹Ì¼÷ |
Çコ±³½Ç | ¿ù~±Ý | 09:00~18:00 | 60 | 7000 |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø