ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
½Ådzµ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
¹ë¸®´í½º | ¿ù,¼ö,¸ñ | 14:00~15:00 | 20 | 10000 | ÀåÀº¼ö |
¿¡¾î·Îºò | ¿ù,±Ý/È,¸ñ/¼ö | 10:30~11:30/09:30~10:30 | 20 | 10000 | ¹ÎÀç¼÷ |
±â°øÃ¼Á¶ | ¿ù,¼ö,±Ý | 09:30~10:30 | 20 | 10000 | ¹Ú¼øÀÚ |
¿ä°¡±³½Ç | È,¸ñ | 10:30~12:00 | 20 | 10000 | Á¤¹ÌÈ |
¶óÀÎ´í½º | ¿ù,¼ö,±Ý | 16:00~17:30 | 20 | 10000 | ¼ÛÇý¶õ |
À屸±³½Ç | È,±Ý | 13:30~15:30 | 20 | 10000 | ±è¼öÀÚ |
³ë·¡±³½Ç | È,¸ñ | 15:30~17:30 | 40 | 10000 | ¹®¼÷ |
±âŸ±³½Ç | È,±Ý | 14:00~15:30 | 20 | 10000 | ±èº´È£ |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø