ÆË¾÷ ¾Ë¸² ÈÄ 1ºÐµ¿¾È ¾Æ¹«·± ÇàÀ§°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¸ç, ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì´Â 'È®ÀÎ' ¶Ç´Â ȸéÀ» Ŭ¸¯ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
»ïÇе¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÇöȲ
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°¿äÀÏ | ¼ö°½Ã°£ | Á¤¿ø | ¼ö°·á (¿ù) | °»ç¸í |
---|---|---|---|---|---|
¿ä°¡(¿ÀÀü) | È,¸ñ | 09:10~11:10 | 45 | 10000 | ¹Ú¼øÀÚ |
¿ä°¡(¿ÀÈÄ) | ¿ù,È,¸ñ | 15:00~16:20 | 45 | 10000 | Á¤¹ÌÈ |
³ë·¡±³½Ç | ¿ù,¼ö | 10:00~12:00 | 50 | 10000 | ȲµµÈñ |
¶óÀÎ´í½º(¿ÀÀü) | ¿ù,¼ö,±Ý | 10:00~11:20 | 30 | 10000 | ÀÌ´Ù°æ |
¶óÀÎ´í½º(¿ÀÈÄ) | ¿ù,¼ö,±Ý | 13:20~15:20 | 45 | 10000 | ±èÁ¤·Ê |
dz¹°±³½Ç | ¼ö,±Ý | 13:30~15:30 | 20 | 10000 | È«ÈÀÏ |
³Å¸±³½Ç | ¼ö,±Ý | 15:30~16:00 | 15 | 10000 | È«ÈÀÏ |
º§¸®´í½º | È,¸ñ | 10:00~12:00 | 20 | 10000 | ÀåÀº¼ö |
ʱ¸±³½Ç | ¿ù,¼ö,¸ñ | 13:00~14:20 | 35 | 10000 | ±ÇÅÂÀ± |
¼¿¹±³½Ç | ¸ñ | 09:00~13:00 | 10 | 10000 | ¹ÚÃἺ |
±âŸ±³½Ç | ±Ý | 09:00~13:00 | 20 | 10000 | ÀÌÁ¤±Ù |
ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ»çÁø